Equivalencias
| Tamaño de bota | Tamaño de plancha | |
| 215 | 32 | 110 |
| 220 | 33 | |
| 225 | 34 | 120 |
| 230 | 34,5 | |
| 235 | 35 | 130 |
| 240 | 36 | |
| 245 | 37 | 140 |
| 250 | 37,5 | |
| 255 | 38 | 150 |
| 260 | 39 | |
| 265 | 40 | 160 |
| 270 | 40,5 | |
| 275 | 41 | 170 |
| 280 | 42 | |
| 285 | 42,5 | |
| 290 | 43 | 180 |
| 295 | 44 | |
| 300 | 45 | 190 |
| 305 | 46 | |
| 310 | 47 | |
